Секция нагревательная кабельная 20SHTL-LT-2
Питание | 220–240 В~ / 50 Гц |
Минимальный радиус изгиба | 40 мм (однократно) |
Допустимая температура окружающей среды | +80°С |
Температура монтажа | MIN -20°С |
Мощность | линейная 20 Вт/м |
Сопротивление изоляции | не менее 10³ МОм*м |
Степень пылевлагозащиты | IP67 |
Гарантия | 3 года |
Срок службы | не менее 20 лет |
Секции нагревательные кабельные SHTL-LT предназначены для использования в антиобледенительных системах электрообогрева кровель, предотвращающих образование наледи в водосточных трубах, желобах и в других местах ее вероятного появления, а также в системах для обогрева открытых площадей при укладке непосредственно в цементно-песчаный раствор, слой плиточного клея или товарный бетон.
Механическая прочность класс М2
Конструкция
Секция нагревательная состоит из двухжильного нагревательного кабеля, с одной стороны которого установлена концевая муфта, а с другой – соединительная муфта и установочный провод. С помощью соединительной муфты установочный провод электрически и механически соединяется с нагревательным кабелем. Цвет изоляции жил установочного провода: желто-зеленый – экран, синий и коричневый – нагревательная жила.
Секции комплектуются установочными проводами:
Марка установочного провода | Диаметр, мм | Допустимый ток, А | Мощность, Вт (при ~220-240 В) |
---|---|---|---|
НУД 3х1.5 | 8 | до 16 | до 3600 |
НУД 3х2.5 | 9,1 | до 25 | до 5700 |
НУД 3х4 | 9,79 | до 32 | до 7300 |
Комплектация:
- Секция нагревательная кабельная SHTL-LT - 1шт.
- Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом - 1 шт.
Питание | 220–240 В~ / 50 Гц |
Минимальный радиус изгиба | 40 мм (однократно) |
Допустимая температура окружающей среды | +80°С |
Температура монтажа | MIN -20°С |
Мощность | линейная 20 Вт/м |
Сопротивление изоляции | не менее 10³ МОм*м |
Степень пылевлагозащиты | IP67 |
Гарантия | 3 года |
Срок службы | не менее 20 лет |
Длина секции, м | Сопротивление | Мощность, Вт | ЦЕНА, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
13 | 211,68 - 245,1 Ом/м | 260 | 3802 | ||
19 | 128,88 - 149,23 Ом/м | 380 | 4892 | ||
25 | 94,76 - 109,73 Ом/м | 500 | 6514 | ||
30 | 75,81 - 87,78 Ом/м | 600 | 7214 | ||
40 | 60,65 - 70,22 Ом/м | 800 | 8374 | ||
50 | 48,45 - 56,1 Ом/м | 1000 | 9414 | ||
60 | 40,47 - 46,86 Ом/м | 1200 | 11490 | ||
70 | 33,92 - 39,27 Ом/м | 1400 | 14600 | ||
85 | 26,29 - 30,44 Ом/м | 1700 | 16672 | ||
100 | 22,29 - 26,51 Ом/м | 2000 | 18652 | ||
120 | 18,82 - 21,79 Ом/м | 2400 | 22878 | ||
135 | 16,2 - 18,76 Ом/м | 2700 | 24504 | ||
150 | 14,51 - 16,81 Ом/м | 3000 | 27860 | ||
170 | 13,11 - 15,18 Ом/м | 3400 | 35114 | ||
190 | 11,22 - 12,99 Ом/м | 3800 | 45136 |
|
- Оплата наличными, либо банковской картой в нашем магазине «ТеплоХомс» по адресу Ростов-на-Дону, ул. Текучева 342;
- Оплата курьеру наличными, либо банковской картой в момент доставки (способ оплаты распространяется строго по Ростову-на-Дону и Ростовской области). Данный вид оплаты, должен быть согласован с менеджером по телефону;
- Оплата по безналичному расчету (мы вышлем счёт-фактуру для оплаты заказа на указанный Вами электронный адрес). После получения оплаты мы произведём отправку товара;
- Оплата по QR-коду.
- По Ростову-на-Дону — бесплатно курьером;
- По Ростовской области — бесплатно на склад транспортной компании;
- Остальные города России: доставка осуществляется «до двери» заказчика при условии 100% предоплаты. Стоимость — согласно тарифам СДЭК, Boxberry.